Alain Gaillard's profileUnion Cycliste du Val d'...PhotosBlogListsMore Tools Help

Union Cycliste du Val d'Or

Club Ufolep

Alain Gaillard

Occupation
Location
Interests
No list items have been added yet.
October 14

Résultats CLM 2008

CHRONO DU VAL D'OR 4 OCTOBRE 2008
CLT DOS NOM CLUB DIST HEURE DEPART HEURE ARRIVEE TEMPSmn KM/H Dpt AGE CAT Ecart
1 87 MORITZ Yann UV LIMOUSINE 18,800 02:52:00 03:16:07 0:24:07 46,77 87 -35 FFC 0:00:00
2 6 SCHANG Antoine VELOPHILE NAINTRE 18,800 02:40:00 03:05:21 0:25:21 44,50 86 -35 FFC 0:01:14
3 25 BESINEAUD Jean-Yves VCCO LA ROCHELLE 18,800 02:02:00 02:27:38 0:25:38 44,01 17 VB 2 0:01:31
4 15 MARIVINGT Eric CDLC GENCAY 18,800 02:22:00 02:47:48 0:25:48 43,72 86 SB 1 0:01:41
5 23 LARCHER Yannick UCVO AIRVAULT 18,800 02:06:00 02:32:49 0:26:49 42,06 79 SB 2 0:02:42
6 16 BESSAGUET Rémi VCCO LA ROCHELLE 18,800 02:20:00 02:46:56 0:26:56 41,88 17 SA 1 0:02:49
7 8 BILLEAU Guillaume BAC BRESSUIRE 18,800 02:36:00 03:03:02 0:27:02 41,73 79 -35 FFC 0:02:55
8 4 MABILE Loïc CA CIVRAY 18,800 02:44:00 03:11:32 0:27:32 40,97 86 -35 FFC 0:03:25
9 26 HERVIOT Dominique EC TAIZE-AIZIE 18,800 02:00:00 02:27:50 0:27:50 40,53 16 VB 2 0:03:43
10 30 MATHE Thierry VCCO LA ROCHELLE 18,800 01:52:00 02:19:57 0:27:57 40,36 17 SB 2 0:03:50
11 19 PAIRAULT Emmanuel VIENNE BIATHLON 18,800 02:14:00 02:42:01 0:28:01 40,26 86 SB 1 0:03:54
12 21 RENAUD Jean-Claude VS BEAUVOIR 18,800 02:10:00 02:38:06 0:28:06 40,14 79 VA 1 0:03:59
13 17 COURIVAULT Jérémy VC INGRANDES 18,800 02:18:00 02:46:06 0:28:06 40,14 86 SA 1 0:03:59
14 89 NEGRI Christian CDLC GENCAY 18,800 02:56:00 03:24:21 0:28:21 39,79 86 SB 1 0:04:14
15 27 RENAUD André ASCL NIORT 18,800 01:58:00 02:26:29 0:28:29 39,60 79 VA 2 0:04:22
16 33 LECLAIRE Jeany VC INGRANDES 18,800 01:46:00 02:14:39 0:28:39 39,37 86 VA 3 0:04:32
17 14 DESPEIGNES Patrick VC THOUARS 18,800 02:24:00 02:52:40 0:28:40 39,35 79 35 + FFC 0:04:33
18 73 AUBERT Michel   18,800 00:26:00 00:54:48 0:28:48 39,17 86 60 + NL 0:04:41
19 72 MERET Jean-Noël   18,800 00:28:00 00:56:51 0:28:51 39,10 86 35 + NL 0:04:44
20 11 LE MAO François Xav ANGERS CYCLISME 18,800 02:30:00 02:59:04 0:29:04 38,81 49 -35 FFC 0:04:57
21 39 LAPERRIERE Didier VC LOUDUN 18,800 01:34:00 02:03:07 0:29:07 38,74 86 VA 3 0:05:00
22 5 SAVARIT Anthony VC THOUARS 18,800 02:42:00 03:11:11 0:29:11 38,65 79 -35 FFC 0:05:04
23 88 MARTON Romuald CHAUVIGNY  18,800 02:54:00 03:23:13 0:29:13 38,61 86 SA 1 0:05:06
24 29 GABORIT James CS CHAMPAGNELAIS 18,800 01:54:00 02:23:16 0:29:16 38,54 85 VA 2 0:05:09
25 20 ECALLE Sébastien ASCL NIORT 18,800 02:12:00 02:41:20 0:29:20 38,45 79 SB 1 0:05:13
26 22 LAPLACE Jean6luc CC LA LEGERE 18,800 02:08:00 02:37:25 0:29:25 38,35 79 VB 1 0:05:18
27 24 GUILLON Thierry AL OULMES 18,800 02:04:00 02:33:29 0:29:29 38,26 85 VA 2 0:05:22
28 18 LECOINTRE Didier AC NEUVILLE 18,800 02:16:00 02:45:29 0:29:29 38,26 86 VA 1 0:05:22
29 9 LEPAS Jérôme CR POUZAUGES 18,800 02:34:00 03:03:48 0:29:48 37,85 85 -35 FFC 0:05:41
30 55 BOURGET Bernard ASPTT POITIERS 18,800 01:02:00 01:31:57 0:29:57 37,66 86 VB 4 0:05:50
31 45 SAMARAN Jean-Claude 18,800 01:22:00 01:52:10 0:30:10 37,39 37 60 + 4 0:06:03
32 32 RAGUENAULT Nicolas UCVO AIRVAULT 18,800 01:48:00 02:18:19 0:30:19 37,21 79 VA 3 0:06:12
33 56 JEANNEAU Jean AC NUEIL  18,800 01:00:00 01:30:25 0:30:25 37,08 79 60 + 4 0:06:18
34 44 PICARD Bernard VC INGRANDES 18,800 01:24:00 01:54:36 0:30:36 36,86 86 VA 3 0:06:29
35 57 CHANSAULT Yvan UCVO AIRVAULT 18,800 00:58:00 01:28:38 0:30:38 36,82 79 SA 4 0:06:31
36 80 ROTUREAU Julien   18,800 00:12:00 00:42:42 0:30:42 36,74 79 -35 NL 0:06:35
37 47 PINAULT Jean UCC MONTRESOR 18,800 01:18:00 01:48:53 0:30:53 36,52 37 60 + 4 0:06:46
38 34 CATHELINE Bruno BAC BRESSUIRE 18,800 01:44:00 02:15:06 0:31:06 36,27 79 VA 3 0:06:59
39 38 CAUDART Frédéric VC INGRANDES 18,800 01:36:00 02:07:11 0:31:11 36,17 86 VA 3 0:07:04
40 46 SIMON Jean-Pierre AC CATENOY 18,800 01:20:00 01:51:23 0:31:23 35,94 17 VB 4 0:07:16

Suite CLM 2008

41 51 FEVRE Jean-Paul CYCLO Ste VERGEOIS 18,800 01:10:00 01:41:25 0:31:25 35,90 79 VA 4 0:07:18  
42 13 PIGNON Arnaud BAC BRESSUIRE 18,800 02:26:00 02:57:29 0:31:29 35,83 79 -35 FFC 0:07:22  
43 12 LEMESLE  Pierre SV  FONTENAY 18,800 02:28:00 02:59:30 0:31:30 35,81 85 35 + FFC 0:07:23  
44 86 GUERINEAU David UCVO AIRVAULT 18,800 00:00:00 00:31:48 0:31:48 35,47 79 SA 3 0:07:41  
45 7 GROLLEAU Emilien VC THOUARS 18,800 02:38:00 03:09:50 0:31:50 35,43 79 -35 FFC 0:07:43  
46 10 GOUBEAU Fabien VC THOUARS 18,800 02:32:00 03:03:51 0:31:51 35,42 79 -35 FFC 0:07:44  
47 48 DROUSSE Michel VC THOUARS 18,800 01:16:00 01:47:55 0:31:55 35,34 79 VA 4 0:07:48  
48 43 LERAULT Josian VC THOUARS 18,800 01:42:00 02:13:55 0:31:55 35,34 79 SB 3 0:07:48  
49 63 LALANNE Josiane AC CATENOY 18,800 00:46:00 01:18:00 0:32:00 35,25 17 35 + F 0:07:53  
50 67 SAVARIT Eric AC THOUARS 18,800 00:38:00 01:10:05 0:32:05 35,16 79 35 + FFCT 0:07:58  
51 75 ROULE Alain   18,800 00:22:00 00:54:07 0:32:07 35,12 79 35 + NL 0:08:00  
52 52 MORINIERE Jean-Paul VS DAMPIERRE 18,800 01:08:00 01:40:07 0:32:07 35,12 85 60 + 4 0:08:00  
53 58 LAURENT Henry-Jack CDLC GENCAY 18,800 00:56:00 01:28:09 0:32:09 35,09 86 VA 4 0:08:02  
54 49 BERTHONNEAU Patrick Ste VERGE 18,800 01:14:00 01:46:10 0:32:10 35,07 79 VB 4 0:08:03  
55 31 BONNIN Dominique VC THOUARS 18,800 01:50:00 02:22:10 0:32:10 35,07 79 VB 2 0:08:03  
56 81 DELAHAYE Alex   18,800 00:10:00 00:42:10 0:32:10 35,07 79 -35 NL 0:08:03  
57 70 DEVIGNE Yvan AC THOUARS 18,800 00:32:00 01:04:10 0:32:10 35,07 79 35 + FFCT 0:08:03  
58 53 CHARRON Guy PAYS des OLONNES 18,800 01:06:00 01:38:11 0:32:11 35,05 85 60 + 4 0:08:04  
59 36 ECAULT Daniel UC PARTHENAY 18,800 01:40:00 02:12:19 0:32:19 34,90 79 VB 3 0:08:12  
60 42 MORTAUD Yvan BAC BRESSUIRE 18,800 01:28:00 02:00:21 0:32:21 34,87 79 VA 3 0:08:14  
61 37 CHAUVEAU Jacky CR POUZAUGES 18,800 01:38:00 02:10:27 0:32:27 34,76 85 VA 3 0:08:20  
62 71 CHAIGNEAU Nicolas VC SEVRE 18,800 00:30:00 01:02:42 0:32:42 34,50 79 35 + FFCT 0:08:35  
63 85 MICHAUD Alain UCVO AIRVAULT 18,800 00:02:00 00:34:43 0:32:43 34,48 79 VA 3 0:08:36  
64 41 LAGEON Olivier CC NANTEUIL 18,800 01:30:00 02:02:45 0:32:45 34,44 79 SB 3 0:08:38  
65 79 MELIN Christian   18,800 00:14:00 00:46:55 0:32:55 34,27 79 35 + NL 0:08:48  
66 83 CERNIAC Pierre-Alex   18,800 00:06:00 00:38:56 0:32:56 34,25 79 -35 NL 0:08:49  
67 2 ROCHE Sophie UCVO AIRVAULT 18,800 02:48:00 03:21:31 0:33:31 33,65 79 -35 F 0:09:24  
68 50 GEAY Patrick CYCLO THOUARSAIS 18,800 01:12:00 01:45:43 0:33:43 33,46 79 VA 4 0:09:36  
69 62 GAUTREAU Jean CC NANTEUIL 18,800 00:48:00 01:21:43 0:33:43 33,46 79 VB 4 0:09:36  
70 61 THURMAN Anthony TAIZE AIZIE 18,800 00:50:00 01:23:55 0:33:55 33,26 16 60 + 4 0:09:48  
71 82 AUTIN  Yoan   18,800 00:08:00 00:41:56 0:33:56 33,24 87 -35 NL 0:09:49  
72 68 BERNIER Bernard CYCLO SAUMUROIS 18,800 00:36:00 01:10:03 0:34:03 33,13 49 35 + FFCT 0:09:56  
73 84 DELAVAULT Alexandre   18,800 00:04:00 00:38:38 0:34:38 32,57 79 -35 NL 0:10:31  
74 54 HERAULT Laurent  UC PARTHENAY 18,800 01:04:00 01:38:42 0:34:42 32,51 79 VA 4 0:10:35  
75 76 BARBAULT Michel   18,800 00:20:00 00:54:43 0:34:43 32,49 79 35 + NL 0:10:36  
76 1 PAIRAULT Isabelle   18,800 02:50:00 03:24:55 0:34:55 32,31 86 35 + F. NL 0:10:48  
77 59 AMELINEAU Didier VC CHEMILLE 18,800 00:54:00 01:29:17 0:35:17 31,97 49 VA 4 0:11:10  
78 78 DERBORD Franck   18,800 00:16:00 00:51:53 0:35:53 31,44 79 35 + NL 0:11:46  
79 69 COURILLAUD Claude CYCLO THOUARSAIS 18,800 00:34:00 01:10:29 0:36:29 30,92 79 35 + FFCT 0:12:22  
80 3 BERTAUD Thierry CYCLO THOUARSAIS 18,800 02:46:00 03:22:39 0:36:39 30,78 79 35 + FFCT 0:12:32  
81 66 CORLAY Jean-Pierre CYCLO THOUARSAIS 18,800 00:40:00 01:18:01 0:38:01 29,67 79 60 + FFCT 0:13:54  
82 77 MENARD Alexandre   18,800 00:18:00 00:58:07 0:40:07 28,12 79 35 + NL 0:16:00  
83 74 SERVANT Mathieu   18,800 00:24:00 01:05:34 0:41:34 27,14 79 35 + NL 0:17:27  
84 65 JACQUET Corinne CYCLO THOUARSAIS 18,800 00:42:00 01:27:56 0:45:56 24,56 79 35 + FFCT 0:21:49  
85 64 GUILLOTEAU Myriam   18,800 00:44:00 01:34:40 0:50:40 22,26 79 35 + F. NL 0:26:33  
86 28 MACHU Pascal VC PROVIN 18,800 01:56:00 00:00:00 ABS ###### 59 VA 2 ######  
87 35 ROTUREAU Francis UCVO AIRVAULT 18,800 01:42:00 00:00:00 ABS ###### 79 SB 3 ######  
88 40 SAUSSEAU Jacky GOND PONTOUVRE 18,800 01:32:00 00:00:00 ABS ###### 16 60 + 3 ######  
89 60 VOYER Eric AL RIVIERES 18,800 00:52:00 00:00:00 ABS ###### 16 SA 4 ######  
                           
                           
August 15

Vidéo Gag

Bravo philippe HERVE pour cette deuxième place acrobatique
Mais je pense que tu pourrais avoir le premier prix dans l'émission de télévision< VIDEO GAG>
 
VIDEO Gvalue="http://www.youtube.com/v/ouF7r1CBHiU">    
July 10

Visiter le Blog "Photos de Mirebeau et d'Ailleurs"

Plus d'un millier de photos anciennes de Mirebeau et d'Ailleurs, pour rêver, pour sourire et s'émouvoir...
 
Photo 1 of 6

Custom HTML

No content has been added yet.
Merci de votre visite !
Please wait...
Sorry, the comment you entered is too long. Please shorten it.
You didn't enter anything. Please try again.
Sorry, we can't add your comment right now. Please try again later.
To add a comment, you need permission from your parent. Ask for permission
Your parent has turned off comments.
Sorry, we can't delete your comment right now. Please try again later.
You've exceeded the maximum number of comments that can be left in one day. Please try again in 24 hours.
Your account has had the ability to leave comments disabled because our systems indicate that you may be spamming other users. If you believe that your account has been disabled in error please contact Windows Live support.
Complete the security check below to finish leaving your comment.
The characters you type in the security check must match the characters in the picture or audio.
Picture of Anonymous
Alsthon7 wrote:
Un nouveau blog cycliste, et en plein Tour de France: Bravo!
July 10
No list items have been added yet.
No list items have been added yet.